3 Saisons im FC Zürich
Trainer: Rolf Fringer, Urs Meier
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 20 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.3 | 0 | 3 |
| Super League | 17 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.35 | 0 | 2 |
| Schweizer Cup | 3 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trainer: Harald Gämperle, Urs Fischer, Urs Meier
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 33 | 2932 | 2 | 0.06 | 0 | 9 | 1 | 0.3 | 0 | 2 |
| Super League | 23 | 2070 | 2 | 0.09 | 0 | 6 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup | 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 2 |
| UEFA Champions League | 3 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Urs Fischer
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 17 | 1478 | 1 | 0.06 | 1 | 6 | 1 | 0.41 | 0 | 2 |
| Super League | 15 | 1298 | 1 | 0.07 | 1 | 6 | 1 | 0.47 | 0 | 2 |
| Schweizer Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |