4 Saisons im FC Zürich
Trainer: Rolf Fringer, Urs Meier
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 35 | 2727 | 16 | 0.46 | 7 | 6 | 0 | 0.17 | 5 | 12 |
| Super League | 31 | 2365 | 12 | 0.39 | 5 | 5 | 0 | 0.16 | 4 | 12 |
| Schweizer Cup | 4 | 362 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 |
Trainer: Harald Gämperle, Urs Fischer, Urs Meier
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 28 | 1275 | 8 | 0.29 | 1 | 2 | 0 | 0.07 | 15 | 4 |
| Super League | 20 | 1129 | 5 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 8 | 4 |
| Schweizer Cup | 3 | 110 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Trainer: Urs Fischer
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 7 | 142 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.14 | 5 | 2 |
| Super League | 7 | 142 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.14 | 5 | 2 |
Trainer: Bernard Challandes, Urs Fischer
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Super League | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |