6 Saisons im FC Zürich | Rückennummer: 3
Trainer: Marcel Koller
| Wettbewerb | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 6 | 525 | 6.84 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 |
| Super League | 5 | 435 | 6.84 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 |
| Schweizer Cup | 1 | 90 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Carlos Bernegger, Dennis Hediger, Mitchell van der Gaag
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Super League | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Trainer: Ricardo Moniz
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 4 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Super League | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Schweizer Cup | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Conference League | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trainer: Bo Henriksen, Murat Ural, Ricardo Moniz, Umberto Romano
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 7 | 178 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Super League | 6 | 100 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Schweizer Cup | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trainer: Bo Henriksen, Franco Foda, Genesio Colatrella
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 8 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 6 | 0 |
| Super League | 6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 4 | 0 |
| Schweizer Cup | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trainer: André Breitenreiter
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Super League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |